Objektai | Adresas ir aprašymas | Plotas (m2) | Kambarių sk. | Metai | Aukštas | Kaina | Įsiminti | |||
|
107 | 4 | 1 | 82 000 € | ||||||
|
65 | 3 | 1 | 50 700 € | ||||||
|
62 | 3 | 1990 | 2 | 250 € | |||||
|
100 | 4 | 1 | 77 000 € | ||||||
|
110 | 4 | 2017 | 1 | 0 € | |||||
|
110 | 4 | 2017 | 1 | 0 € | |||||
|
100 | 4 | 2017 | 77 000 € | ||||||
|
26 500 € | |||||||||
|
30 | 2 | 22 500 € | |||||||
|
62 | 3 | 2017 | 2 | 43 400 € | |||||
|
62 | 3 | 2017 | 1 | 46 500 € | |||||
|
43 | 2 | 1960 | 1 | 27 000 € | |||||
|
62 | 3 | 2017 | 3 | 43 460 € | |||||
|
50 | 2 | 1970 | 1 | 39 099 € | |||||
|
51 | 2 | 2017 | 1 | 38 250 € | |||||
|
30 | 2 | 11 585 € | |||||||
|
26 066 € | |||||||||
|
43 | 2 | 2017 | 3 | 31 000 € | |||||
|
65 | 3 | 2 | 49 900 € | ||||||
|
51 | 2 | 2017 | 2 | 36 800 € |
© isikelk.lt 2018. Visos teisės saugomos.