Objektai | Adresas ir aprašymas | Plotas (m2) | Kambarių sk. | Metai | Aukštas | Kaina | Įsiminti | |||
|
103 | 3 | 597 € | |||||||
|
49 | 2 | 3 | 52 000 € | ||||||
|
67 | 3 | 1980 | 5 | 140 000 € | |||||
|
9 999 € | |||||||||
|
76 | 1 | 463 € | |||||||
|
35 000 € | |||||||||
|
33 | 1 | 5 | 32 500 € | ||||||
|
47 | 2 | 1966 | 5 | 47 500 € | |||||
|
10 137 € | |||||||||
|
84 | 3 | 2 | 86 886 € | ||||||
|
68 | 3 | 1970 | 3 | 48 000 € | |||||
|
62 | 3 | 1985 | 1 | 39 500 € | |||||
|
42 | 1 | 1961 | 3 | 48 000 € | |||||
|
10 | 1 | 2004 | 12 500 € | ||||||
|
66 | 3 | 1993 | 5 | 64 000 € | |||||
|
47 | 2 | 2 | 72 400 € | ||||||
|
24 618 € | |||||||||
|
7 385 € | |||||||||
|
17 812 € | |||||||||
|
100 000 € |
© isikelk.lt 2018. Visos teisės saugomos.