Objektai | Adresas ir aprašymas | Plotas (m2) | Kambarių sk. | Metai | Aukštas | Kaina | Įsiminti | |||
|
103 | 3 | 597 € | |||||||
|
9 999 € | |||||||||
|
76 | 1 | 463 € | |||||||
|
35 000 € | |||||||||
|
33 | 1 | 5 | 32 500 € | ||||||
|
47 | 2 | 1966 | 5 | 47 500 € | |||||
|
84 | 3 | 2 | 86 886 € | ||||||
|
10 | 1 | 2004 | 12 500 € | ||||||
|
66 | 3 | 1993 | 5 | 64 000 € | |||||
|
47 | 2 | 2 | 72 400 € | ||||||
|
70 | 3 | 4 | 55 000 € | ||||||
|
81 | 3 | 4 | 116 000 € | ||||||
|
33 | 1 | 1989 | 3 | 31 500 € | |||||
|
75 | 1 | 760 € | |||||||
|
129 | 4 | 1933 | 2 | 202 734 € | |||||
|
24 | 1 | 1980 | 2 | 14 000 € | |||||
|
50 | 33 306 € | ||||||||
|
159 | 1 | 1 101 € | |||||||
|
83 | 3 | 4 | 91 230 € | ||||||
|
99 | 4 | 2007 | 2 | 176 668 € |
© isikelk.lt 2018. Visos teisės saugomos.